令和4年度の最低賃金改定額が決定!全国平均で31円アップ!
令和4年度の地域別最低賃金額が決定しました。
すでに報道されているように、今年度は例年よりも増額傾向にあります。
では、どのくらい増額されたのでしょうか。
都道府県ごとの最低賃金を見ていきます。
令和4年度 地域別最低賃金の改定額一覧
全国都道府県別の最低賃金改定額は以下の表の通りです。
都道府県 | 令和4年度 改定額 |
令和3年度 | 増額 | 発効年月日 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 920円 | 889円 | 31円 | 令和4年10月2日 |
青森 | 853円 | 822円 | 31円 | 令和4年10月5日 |
岩手 | 854円 | 821円 | 33円 | 令和4年10月20日 |
宮城 | 883円 | 853円 | 30円 | 令和4年10月1日 |
秋田 | 853円 | 822円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
山形 | 854円 | 822円 | 32円 | 令和4年10月6日 |
福島 | 858円 | 828円 | 30円 | 令和4年10月6日 |
茨城 | 911円 | 879円 | 32円 | 令和4年10月1日 |
栃木 | 913円 | 882円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
群馬 | 895円 | 865円 | 30円 | 令和4年10月8日 |
埼玉 | 987円 | 956円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
千葉 | 984円 | 953円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
東京 | 1072円 | 1041円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
神奈川 | 1071円 | 1040円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
新潟 | 890円 | 859円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
富山 | 908円 | 877円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
石川 | 891円 | 861円 | 30円 | 令和4年10月8日 |
福井 | 888円 | 858円 | 30円 | 令和4年10月2日 |
山梨 | 898円 | 866円 | 32円 | 令和4年10月20日 |
長野 | 908円 | 877円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
岐阜 | 910円 | 880円 | 30円 | 令和4年10月1日 |
静岡 | 944円 | 913円 | 31円 | 令和4年10月5日 |
愛知 | 986円 | 955円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
三重 | 933円 | 902円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
滋賀 | 927円 | 896円 | 31円 | 令和4年10月6日 |
京都 | 968円 | 937円 | 31円 | 令和4年10月9日 |
大阪 | 1023円 | 992円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
兵庫 | 960円 | 928円 | 32円 | 令和4年10月1日 |
奈良 | 896円 | 866円 | 30円 | 令和4年10月1日 |
和歌山 |
889円 |
859円 | 30円 | 令和4年10月1日 |
鳥取 | 854円 | 821円 | 33円 | 令和4年10月6日 |
島根 | 857円 | 824円 | 33円 | 令和4年10月5日 |
岡山 | 892円 | 862円 | 30円 | 令和4年10月1日 |
広島 | 930円 | 899円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
山口 | 888円 | 857円 | 31円 | 令和4年10月13日 |
徳島 | 855円 | 824円 | 31円 | 令和4年10月6日 |
香川 | 878円 | 848円 | 30円 | 令和4年10月1日 |
愛媛 | 853円 | 821円 | 32円 | 令和4年10月5日 |
高知 | 853円 | 820円 | 33円 | 令和4年10月9日 |
福岡 | 900円 | 870円 | 30円 | 令和4年10月8日 |
佐賀 | 853円 | 821円 | 32円 | 令和4年10月2日 |
長崎 | 853円 | 821円 | 32円 | 令和4年10月8日 |
熊本 | 853円 | 821円 | 32円 | 令和4年10月1日 |
大分 | 854円 | 822円 | 32円 | 令和4年10月5日 |
宮崎 | 853円 | 821円 | 32円 | 令和4年10月6日 |
鹿児島 | 853円 | 821円 | 32円 | 令和4年10月6日 |
沖縄 | 853円 | 820円 | 33円 | 令和4年10月6日 |
加重平均 | 961円 | 930円 | 31円 | ─ |
最低賃金は全国平均で31円の増額に
令和4年度の最低賃金は30円~33円の増額で、全国加重平均でみると31円の増額です。
昨年度が28円の増額だったので、3円とはいえ改定幅は大きいといえます。
31円÷28円×100%≒110% と考えると10%の増加です。
参考までに、この5年間の最低賃金改定額も見てみましょう。
改定額(全国平均) | 前年比 | |
---|---|---|
平成30年度 | 874円 | 26円 |
令和元年度 | 901円 | 27円 |
令和2年度 | 902円 | 1円 |
令和3年度 | 930円 | 28円 |
令和4年度 | 961円 | 31円 |
令和4年度の最低賃金の改定額決定については最近の物価上昇等、いろいろな事情はあるかと思われますが、それでも増額幅が大きいことがわかります。
最低賃金水準の時給でアルバイトを多く採用している企業様だと特に影響も大きくなりそうです。
大阪府の最低賃金もついに1,000円台へ
大阪府の最低賃金は31円の増額です。
それにともない、東京都(1,072円)、神奈川県(1,071円)に続き、大阪府も最低賃金が1,000円を超えることになりました。
令和4年度 大阪府最低賃金:1,023円
これからも大都市圏を中心に、最低賃金が1,000円を超える地域が増えそうです。
来年度(令和5年度)に1,000円を超えそうな地域というと、こちらでしょうか。
- 埼玉県:令和4年度最低賃金 987円
(1,000円まであと13円) - 千葉県:令和4年度最低賃金 984円
(1,000円まであと16円) - 愛知県:令和4年度最低賃金 986円
(1,000円まであと14円)
最低賃金には周知義務があります
ところで最低賃金には周知義務があります。
最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
最低賃金法 第8条(周知義務)
厚生労働省または各都道府県労働局で周知用のポスターなどを用意していますので、それらを活用するのもよいでしょう。
最低賃金広報ツール
【厚生労働省】
最低賃金に関する特設サイト